CFC – Exame de Suficiência 2025.2 (FGV) — Questão 38
A Indústria Paranaguá Ltda. utiliza o custeio baseado em atividades (ABC). Em junho de 2025:
Produto | Material Direto | MOD | Pedidos de Mudança | kWh
--- | --- | --- | --- | ---
X | 35.000 | 18.000 | 28 | 12.000
Y | 40.000 | 12.000 | 20 | 14.000
Z | 25.000 | 10.000 | 32 | 14.000
Total | 100.000 | 40.000 | 80 | 40.000
Custos indiretos: R$ 200.000, sendo Gerenciamento de mudanças (por pedidos): R$ 140.000; Energia (por kWh): R$ 60.000.
Produção: 1.200 unidades de X, 1.500 de Y e 2.000 de Z.
Os custos unitários dos produtos X, Y e Z, respectivamente, são
- AR$ 98,50; R$ 70,00; R$ 60,00.
- BR$ 90,00; R$ 80,00; R$ 65,00.
- CR$ 105,00; R$ 74,00; R$ 52,00.
- DR$ 100,00; R$ 72,00; R$ 56,00.
Qual é a resposta certa — e por quê? Responda no Gabarito Explicado para ver o gabarito oficial e a explicação desta questão.