CFC – Exame de Suficiência 2025.1 (FGV) — Questão 41
Analise as contas do Balanço Patrimonial a seguir (2023):
ATIVO | R$ | PASSIVO | R$
--- | --- | --- | ---
Caixa | 5.000 | Fornecedores | 15.000
Aplicações financeiras | 10.000 | Impostos a pagar | 5.000
Contas a receber | 15.000 | Empréstimos de curto prazo | 10.000
Estoques | 30.000 | Empréstimos de longo prazo | 20.000
Imobilizado | 10.000 | Patrimônio líquido | 80.000
Intangível | 50.000 | |
Investimentos | 10.000 | |
TOTAL | 130.000 | TOTAL | 130.000
O Índice de Liquidez Seca e o Índice de Liquidez Corrente são, respectivamente, iguais a
- A2,00 e 1,00.
- B1,00 e 2,00.
- C1,00 e 2,60.
- D2,00 e 0,75.
Qual é a resposta certa — e por quê? Responda no Gabarito Explicado para ver o gabarito oficial e a explicação desta questão.